Deskripsyon
Kranpon reparasyon asye pur se yon solisyon senp epi rapid pou repare kalite tiyo ki fèt ak asye, amyant, siman, fè jete ak plastik, ki domaje ak fant, twou, fann, twou zepeng.
Avantaj
1. Nerjaveèi asye reparasyon kranpon ka enstale san okenn lòt zouti epi yo ka sele anba presyon san yo pa bezwen chanje tiyo, ki an sekirite, pratik ak efikas.
2. Kranpon reparasyon an ka fèt ak kalite siperyè AISI 304 oswa AISI 316 epi yo ka ofri ak kawotchou EPDM, NBR ak FKM selon itilizasyon diferan.
3. Pi gwo dimansyon apwopriye dyamèt nan kranpon reparasyon yo ka jiska 30 mm, sa ki ka diminye envantè pou kliyan yo.
Eleman
Non. | Pati | Materyèl |
1 | Logs | SS304 |
2 | Plak bloke | SS304 |
3 | Plak pon | SS304 |
4 | Plak Junction | SS304 |
5 | Shell | SS304 |
6 | Vis | SS304 |
7 | Boulon | SS304 |
8 | Kawotchou manch | NBR/EPDM |


Dimansyon
OD Range (mm) | PN | OD Range (mm) | PN | W |
CR-1 | ba | CR-2 | ba | mm |
59—67 | 16 | 150—600 | ||
65—73 | 16 | 150—600 | ||
69—76 | 16 | 150—600 | ||
75—83 | 16 | 150—600 | ||
86—94 | 16 | 88—108 | 16 | 150—600 |
108—118 | 16 | 108—128 | 16 | 150—2000 |
113—121 | 16 | 113—133 | 16 | 150—2000 |
121—131 | 16 | 120—141 | 16 | 150—2000 |
126—136 | 16 | 168—188 | 16 | 150—2000 |
132—142 | 16 | 174—194 | 16 | 150—2000 |
145—155 | 16 | 219—239 | 16 | 150—2000 |
151—161 | 16 | 228—249 | 16 | 150—2000 |
159—170 | 16 | 238—258 | 16 | 150—2000 |
166—177 | 16 | 258—278 | 16 | 150—2000 |
170—180 | 16 | 273—293 | 16 | 150—2000 |
174—184 | 16 | 282—302 | 10 | 150—2000 |
179—189 | 16 | 295—315 | 10 | 150—2000 |
189—199 | 16 | 324—344 | 10 | 150—2000 |
218—228 | 16 | 335—356 | 10 | 150—2000 |
222—233 | 16 | 347—367 | 10 | 150—2000 |
229—239 | 16 | 357—376 | 10 | 150—2000 |
236—246 | 16 | 365—384 | 10 | 150—2000 |
248—258 | 16 | 383—402 | 10 | 150—2000 |
250—260 | 10 | 404—423 | 10 | 150—2000 |
252—263 | 10 | 421—440 | 10 | 150—2000 |
261—271 | 10 | 436—455 | 10 | 150—2000 |
271—281 | 10 | 453—472 | 10 | 150—2000 |
280—291 | 10 | 469—488 | 10 | 150—2000 |
288—298 | 10 | 488—507 | 10 | 150—2000 |
298—309 | 10 | 505—525 | 10 | 150—2000 |
300—310 | 10 | 526—545 | 8 | 150—2000 |
304—314 | 10 | 547—566 | 8 | 150—2000 |
321—331 | 10 | 562—581 | 8 | 150—2000 |
333—343 | 10 | 582—601 | 8 | 150—2000 |
340—351 | 10 | 630—650 | 8 | 150—2000 |
348—358 | 10 | 670—690 | 8 | 150—2000 |
356—366 | 10 | 720—740 | 8 | 150—2000 |
Baj popilè: Nerjaveèi asye reparasyon kranpon, Lachin Nerjaveèi asye reparasyon kranpon Swèd
