Deskripsyon
Nan itilizasyon aktyèl la nan tiyo a, plizyè domaj souvan rive, tankou fant, twou, fant, oswa flit dlo. Sa a Iron Single Band Repair Clamp yo itilize pou repare divès kalite tiyo ki fèt ak asye, amyant, siman, fè jete ak plastik. Pwodwi a se senp pou opere, fasil pou aprann, epi li ka okipe pifò pwoblèm plonbri, kidonk ekonomize lajan sou ranplasman plonbri, ki an vire diminye depans konstriksyon yo. Pwodwi a gen dite fò ak bon rezistans korozyon, kidonk li ka itilize pou travay reparasyon nan pifò tiyo, ak efè reparasyon an bon. Pwodwi sa a te lajman itilize nan endistri konstriksyon, sistèm drenaj, elatriye.
Karakteristik
1. Sa a Iron Single Band reparasyon kranpon ka byen vit ak ekonomikman repare nenpòt fwit ki rive akòz tiyo domaje.
2. Pwodwi a ka efektivman sove espas enstalasyon ak anpil redwi depans konstriksyon yo.
3. Sèvi ak pwodui sa a, sifas tiyo a pa bezwen tretman espesyal, kidonk vitès reparasyon an rapid.
4. Wide ranje itilizasyon, yo ka itilize pou tiyo asye, tiyo siman, tiyo fè jete, tiyo plastik, elatriye.
Eleman
Non. | Pati | Materyèl |
1 | Logs | Ductile Iron |
2 | Plak bloke | Ductile Iron |
3 | Plak pon | SS304 |
4 | Shell | SS304 |
5 | Vis | SS304 |
6 | Boulon | SS304 |
7 | Kawotchou manch | NBR/EPDM |

Dimansyon
OD Range (mm) | PN | W |
ODmin—ODmax | ba | mm |
59—67 | 16 | 150—600 |
65—73 | 16 | 150—600 |
69—76 | 16 | 150—600 |
75—83 | 16 | 150—600 |
86—94 | 16 | 150—600 |
108—118 | 16 | 150—2000 |
113—121 | 16 | 150—2000 |
121—131 | 16 | 150—2000 |
126—136 | 16 | 150—2000 |
132—142 | 16 | 150—2000 |
145—155 | 16 | 150—2000 |
151—161 | 16 | 150—2000 |
159—170 | 16 | 150—2000 |
166—177 | 16 | 150—2000 |
170—180 | 16 | 150—2000 |
174—184 | 16 | 150—2000 |
179—189 | 16 | 150—2000 |
189—199 | 16 | 150—2000 |
218—228 | 16 | 150—2000 |
222—233 | 16 | 150—2000 |
229—239 | 16 | 150—2000 |
236—246 | 16 | 150—2000 |
248—258 | 16 | 150—2000 |
250—260 | 10 | 150—2000 |
252—263 | 10 | 150—2000 |
261—271 | 10 | 150—2000 |
271—281 | 10 | 150—2000 |
280—291 | 10 | 150—2000 |
288—298 | 10 | 150—2000 |
298—309 | 10 | 150—2000 |
300—310 | 10 | 150—2000 |
304—314 | 10 | 150—2000 |
321—331 | 10 | 150—2000 |
333—343 | 10 | 150—2000 |
340—351 | 10 | 150—2000 |
348—358 | 10 | 150—2000 |
356—366 | 10 | 150—2000 |
Baj popilè: fè moun ki pa marye bann reparasyon kranpon, Lachin, ke founisè, personnalisé, pa chè, ba pri
