Deskripsyon
Ductile Iron Papiyon Valv Wafer Kalite, jan non an sijere, se te fè nan fè duktil. Fòs rupture nan fè duktil depase byen lwen sa yo ki an fè jete gri epi li konparab ak sa yo ki an asye. Se poutèt sa, pou pati ki sijè a chaj estatik, itilize nan fè duktil souvan sove materyèl epi li pi lejè pase asye jete. Ductile fè tou gen bon fòs fatig. Se poutèt sa, pèfòmans nan tansyon ak kapasite chaj-pote nan pwodwi sa a yo tou relativman bon. Pwodwi sa a lajman itilize nan rezèv dlo ak drenaj, tretman dlo egou, irigasyon ak lòt endistri yo. Nou gen bon pre-sale, nan-sale ak apre-sale sèvis, pa gen pwoblèm si ou gen nenpòt kesyon, ou ka konsilte nou. Nou ap tann anpil pou pote pi bon pwodwi ak sèvis bay kliyan nou yo.
Karakteristik
1. Vulkanize EPDM oswa NBR chèz kawotchou ka efektivman evite flit pandan enstalasyon.
2. Kalite Wafer Ductile Iron Papiyon Valv la piti nan gwosè ak fasil enstale. Li ka enstale nenpòt kote sa nesesè.
3. Konsepsyon espesyal valv kò a asire bon jan kalite a nan pwodwi a, fè li konpetitif nan mache a.
4. Pwodwi a gen pi bon fòs rupture ak lavi sèvis. Nou ofri yon 2-ane garanti.
Eleman
Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | Ductile fè |
2 | Disk | Ductile fè ak nikèl plake / Nerjaveèi SS304 |
3 | Tij | Kabòn asye / Nerjaveèi |
4 | Syèj | EPDM/NBR/VITON/PTFE |
5 | O-bag | NBR |


Dimansyon
DN | Kalite | A | B | C | ∅D1 | F | K | L | M |
40 | Handwheel | 127 | 51 | 39 | 110 | 205 | 60*60 | 22 | 85 |
50 | 127 | 63 | 39 | 125 | 205 | 60*60 | 22 | 85 | |
65 | 135 | 70 | 39 | 145 | 205 | 60*60 | 22 | 97 | |
80 | 142 | 90 | 39 | 160 | 205 | 60*60 | 22 | 111 | |
100 | 159 | 100 | 46 | 180 | 240 | 60*60 | 22 | 144 | |
125 | 179 | 105 | 51 | 210 | 295 | 70*70 | 24 | 168 | |
150 | 204 | 129 | 51 | 240 | 295 | 70*70 | 24 | 191 | |
200 | 247 | 170 | 58 | 295 | 315 | 117 | 31 | 254 | |
150 | Bwat la | 204 | 129 | 51 | 240 | 70*70 | 24 | 199 | |
200 | 247 | 170 | 58 | 295 | 117 | 31 | 251 | ||
250 | 280 | 192 | 63 | 350/355 | 117 | 31 | 315 | ||
300 | 312 | 228 | 74 | 400/410 | 117 | 31 | 365 | ||
350 | 335 | 259 | 75 | 460/470 | 145 | 41 | 400 | ||
400 | 376 | 295 | 85 | 515/525 | 197 | 50 | 467 | ||
500 | 456 | 376 | 128 | 620/650 | 197 | 60 | 577 | ||
600 | 537 | 441 | 154 | 725/770 | 276 | 70 | 685 | ||
800 | 680 | 600 | 188 | 950 | 300 | 85 | 850 |
Baj popilè: duktil fè papiyon valv wafer kalite, Lachin, founisè, Customized, bon mache, ba pri
