Deskripsyon:
Tiyo pòtay tradisyonèl yo souvan koule paske objè etranje tankou wòch, blòk bwa, siman, bouyon papye, debri, elatriye yo depoze nan Groove anba valv la. Sepandan, anba a nan Gwo Size Resilient Soft Seated Gate Valv la se plat, kidonk li pa fasil lakòz depo debri, kidonk likid la ka degaje. Pwodwi a pa fasil pou tonbe, e li gen bon memwa elastik. Kouch poud epoksidik résine a ka anpeche kò valv la soti nan korozyon ak rouye, e menm ka itilize nan sistèm dlo egou yo. Avèk bon rezistans enpak, pwobabilite pou ka zo kase ki te koze pa kolizyon redwi.
Karakteristik:
Lè Big Size Resilient Soft Seated Gate Valv la fèmen, pèfòmans nan sele se ekselan, ak flit dlo raman rive. Dimansyon jeyometrik egzak ka asire sele valv la san okenn fini andedan kò valv la. Se valv la te fè nan fè jete nodilè, ak pwa li se apeprè 20 pousan - 30 pousan mwens pase sa yo ki nan valv pòtay tradisyonèl yo. Enstalasyon an ak antretyen nan pwodwi sa a trè pratik, kidonk yon gwo kantite pri sove. Malgre ke li gen anpil avantaj, pri li yo pa chè, kidonk rapò pèfòmans pri a trè bon.
Eleman:
Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | GGG50 |
2 | Disk | EPDM |
3 | Tij nwa | Kwiv |
4 | Tij | 2Cr13 |
5 | Joint | EPDM |
6 | Bonnet | GGG50 |
7 | Lokalize bag | Kwiv |
8 | O-Ring | EPDM |
9 | Kouvri metal | GGG50 |
10 | Joint | NBR |
11 | Cap plastik | NBR |
12 | Wou men | GGG50 |
13 | Boulon | Kabòn asye |

Dimansyon BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Dimansyon DIN3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Baj popilè: gwo gwosè rezistan mou chita pòtay valv, Lachin, founisè, Customized, bon mache, ba pri
