Deskripsyon
Flange Steel Ball Valv yo itilize pou kontwole koule likid oswa gaz, epi yo ka manyèlman oswa otomatikman opere. Rezistans likid pwodwi sa a piti, ak koyefisyan rezistans li egal a seksyon tiyo ki gen menm longè. Modèl itilite a gen avantaj ki genyen nan estrikti senp, ti volim ak pwa limyè. Sifas poze sele li yo gen bon pèfòmans sele e li te lajman itilize nan sistèm vakyòm. Valv boul la se senp nan estrikti, ak bag la sele se jeneralman mobil, kidonk li se pratik yo demonte ak ranplase. Sifas yo sele nan boul la ak chèz valv yo izole nan mwayen an, kidonk lè mwayen an pase, li pa pral lakòz ewozyon nan sifas la sele valv.
Karakteristik
1. Dyamèt drift la ka osi piti ke plizyè milimèt ak gwo tankou plizyè mèt. Flange Steel boul Valv ka aplike soti nan vakyòm segondè nan presyon ki wo. Kalite valv sa a dwe enstale orizontal nan tiyo a.
2. Pwodwi a gen estrikti senp, ti volim ak pratik asanble ak demonte.
3. Valv boul la gen bon pèfòmans sele epi li ka reyalize sele konplè, e li te lajman itilize nan sistèm vakyòm.
4. Pwodui sa a gen bon atizan konn fè ak kontwòl kalite strik. Nou bay yon 5-ane garanti.
Eleman
Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | WCB |
2 | Boul | Asye pur |
3 | Bag sele | F4 / Nerjaveèi plis H |
4 | Tij | 2Cr13 |
5 | Manch | Kabòn asye |
6 | Boulon | Kabòn asye |
7 | Nwa | Kabòn asye |

Dimansyon
PN | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Baj popilè: bride asye boul valv, Lachin, founisè, Customized, bon mache, ba pri

